TT | Họ và tên | Lớp | Giải | Môn thi | |
1 | Phạm Thị Thanh Huyền | 12B3 | Nhất | Địa Lí | |
2 | Nguyễn Thị Quỳnh | 12B3 | Nhất | Địa Lí | |
3 | Vũ Thị Ánh Ngọc | 11A3 | Nhì | Địa Lí | |
4 | Giáp Thị Mỹ Linh | 12B3 | Ba | Địa Lí | |
5 | Đặng Ái Vân | 12B3 | Ba | Địa Lí | |
6 | Nguyễn Thùy Linh | 12A3 | Ba | Địa Lí | |
7 | Võ Thị Trang Nhung | 12A3 | Ba | Địa Lí | |
8 | Trương Thị Thu Hà | 11A3 | Ba | Địa Lí | |
9 | Trần Huyền Trang | 11A3 | Ba | Địa Lí | |
10 | Lê Thị Ngọc Anh | 12B3 | Khuyến Khích | Địa Lí | |
11 | Vũ Thị Huyền Trang | 12A3 | Khuyến Khích | Địa Lí | |
12 | Lưu Tiến Đạt | 11B3 | Khuyến Khích | Địa Lí | |
13 | Ngô Hương Thảo | 11A3 | Khuyến Khích | Địa Lí | |
14 | Trần Anh Tuấn | 11A3 | Khuyến Khích | Địa Lí | |
15 | Phan Như Ngọc | 11B6 | Nhất | GDCD | |
16 | Đỗ Thùy Trang | 11A1 | Nhì | GDCD | |
17 | Nguyễn Lương Kỳ Duyên | 11B6 | Nhì | GDCD | |
18 | Nguyễn Ngọc Lan | 11B4 | Nhì | GDCD | |
19 | Hoàng Thị Thu Hằng | 10A3 | Ba | GDCD | |
20 | Lê Thị Vân Hoài | 11A1 | Ba | GDCD | |
21 | Đinh Thị Thu Vân | 11B6 | Ba | GDCD | |
22 | Linh Thu Trang | 11B4 | Ba | GDCD | |
23 | Cao Thị Minh Ánh | 11B4 | Ba | GDCD | |
24 | Khiếu Thị Huyền Thanh | 11B4 | Ba | GDCD | |
25 | Vũ Đỗ Khánh Linh | 11B4 | Khuyến Khích | GDCD | |
26 | Nguyễn Hà My | 12B5 | Khuyến Khích | GDCD | |
27 | Phan Văn Thắng | 12A1 | Ba | Hóa học | |
28 | Phạm Thị Trà My | 12B1 | Khuyến Khích | Hóa học | |
29 | Hoàng Bích Thủy | 12B1 | Khuyến Khích | Hóa học | |
30 | Lê Tùng Dương | 12B2 | Khuyến Khích | Hóa học | |
31 | Bùi Anh Tuấn | 12A4 | Khuyến Khích | Hóa học | |
32 | Vũ Thu Huyền | 12A4 | Khuyến Khích | Hóa học | |
33 | Vũ Thùy Trang | 12B6 | Nhất | Lịch sử | |
34 | Hoàng Quỳnh Anh | 12B6 | Nhì | Lịch sử | |
35 | Nguyễn Thị Ánh Chi | 12B6 | Nhì | Lịch sử | |
36 | Huỳnh Ngọc Mai | 12B4 | Nhì | Lịch sử | |
37 | Lê Thị Nhung | 12B6 | Nhì | Lịch sử | |
38 | Ngô Quang Anh | 12B6 | Ba | Lịch sử | |
39 | Nghiêm Thị Tú Chi | 12B6 | Ba | Lịch sử | |
40 | Trần Thu Huyền | 12B6 | Ba | Lịch sử | |
41 | Phạm Thanh Ngân | 11A3 | Ba | Lịch sử | |
42 | Nguyễn Như Quỳnh | 11A3 | Ba | Lịch sử | |
43 | Lê Anh Đào | 12B4 | Khuyến Khích | Lịch sử | |
44 | Mạc Ngọc Hoài | 12B6 | Khuyến Khích | Lịch sử | |
45 | Nguyễn Thùy Linh | 12B6 | Khuyến Khích | Lịch sử | |
46 | Trần Thúy Hải Linh | 11A3 | Khuyến Khích | Lịch sử | |
47 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 12B6 | Khuyến Khích | Lịch sử | |
48 | Nguyễn Ngọc Oánh | 12B6 | Khuyến Khích | Lịch sử | |
49 | Hoàng Quỳnh Trang | 11A3 | Khuyến Khích | Lịch sử | |
50 | Vũ Minh Ngọc | 12A3 | Khuyến Khích | Ngữ Văn | |
51 | Đoàn Thu Hoài | 12B4 | Khuyến Khích | Ngữ Văn | |
52 | Lê Ngọc Mai | 12B1 | Nhì | Sinh học | |
53 | Nguyễn Thị Kim Trinh | 12A2 | Khuyến Khích | Sinh học | |
54 | Chu Thị Ngọc Mai | 11a2 | Khuyến Khích | Sinh học | |
55 | Nguyễn Phương Oanh | 11b2 | Khuyến Khích | Sinh học | |
56 | Bùi Ngọc Anh | 12B4 | Nhì | Tiếng Anh | |
57 | Đinh Nguyễn Bảo Phúc | 12A4 | Nhì | Tiếng Anh | |
58 | Phạm Thị Hoài | 12B2 | Ba | Tiếng Anh | |
59 | Trần Thị Kim Khánh | 12B3 | Ba | Tiếng Anh | |
60 | Nguyễn Tuấn Hưng | 11B4 | Ba | Tiếng Anh | |
61 | Vũ Thị Hoàng Ngân | 12B3 | Khuyến Khích | Tiếng Anh | |
62 | Hoàng Phương Minh | 12B4 | Khuyến Khích | Tiếng Anh | |
63 | Nguyễn Quốc Huy | 11B4 | Khuyến Khích | Tiếng Anh | |
64 | Đoàn Mai Huyền | 12B6 | Khuyến Khích | Tiếng Anh | |
65 | Nguyễn Ngọc Linh | 12B3 | Khuyến Khích | Tiếng Anh | |
66 | Bùi Hoài Linh | 11B5 | Nhất | Tiếng pháp | |
67 | Phạm Thu Hà | 11A5 | Nhất | Tiếng pháp | |
68 | Lê Thị Ngọc Linh | 11A5 | Nhất | Tiếng pháp | |
69 | Từ Quang Tùng | 11A5 | Nhất | Tiếng pháp | |
70 | Tạ Mai An | 11B5 | Nhất | Tiếng pháp | |
71 | Tạ Đức Sơn | 11B5 | Nhất | Tiếng pháp | |
72 | Vũ Thị Thanh Xuân | 11B5 | Nhất | Tiếng pháp | |
73 | Trần Thị Quỳnh Anh | 12A5 | Nhì | Tiếng pháp | |
74 | Nguyễn Đức Hiếu | 11A5 | Ba | Tiếng pháp | |
75 | Hoàng Quỳnh Mai | 11A5 | Ba | Tiếng pháp | |
76 | Bùi Thị Linh Chi | 11B5 | Ba | Tiếng pháp | |
77 | Nguyễn Song Hào | 12A5 | Ba | Tiếng pháp | |
78 | Trịnh Linh Chi | 11A5 | Khuyến Khích | Tiếng pháp | |
79 | Nguyễn Anh Tú | 11A5 | Khuyến Khích | Tiếng pháp | |
80 | Nguyễn Bạch Cúc | 11B5 | Khuyến Khích | Tiếng pháp | |
81 | Bùi Phương Linh | 11B5 | Khuyến Khích | Tiếng pháp | |
82 | Hoàng Văn Dũng | 10B5 | Khuyến Khích | Tiếng pháp | |
83 | Hoàng Minh Đạt | 10B5 | Khuyến Khích | Tiếng pháp | |
84 | Nguyễn Khánh My | 10B5 | Khuyến Khích | Tiếng pháp | |
85 | Hoàng Minh Thoa | 10B5 | Khuyến Khích | Tiếng pháp | |
86 | Bùi Hải Yến | 12A5 | Khuyến Khích | Tiếng pháp | |
87 | Nguyễn Đình Minh | 12b2 | Nhì | Toán | |
88 | Đỗ Thế Mạnh | 11a2 | Nhì | Toán | |
89 | Nguyễn Trung Hiếu | 12b1 | Ba | Toán | |
90 | Đỗ Thúy An | 12a2 | Ba | Toán | |
91 | Trần Hoàng Anh | 12b2 | Ba | Toán | |
92 | Phạm Văn Nam | 12b2 | Khuyến Khích | Toán | |
93 | Nguyễn Thùy Linh | 12a4 | Khuyến Khích | Toán | |
94 | Phạm Trung Hiếu | 12a4 | Khuyến Khích | Toán | |
95 | Lưu Trọng Toàn | 12b2 | Khuyến Khích | Toán | |
96 | Nguyễn Khải Hà | 12b2 | Khuyến Khích | Toán | |
97 | Dương Thị Hằng | 12b2 | Khuyến Khích | Toán | |
98 | Bùi thị thu Trang | 12b2 | Khuyến Khích | Toán | |
99 | Mạc Văn Nam | 11a2 | Khuyến Khích | Toán | |
100 | Dương Đức Thắng | 12a4 | Nhì | Vật lý | |
101 | Trần Hiền | 12b2 | Ba | Vật lý | |
102 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 12b2 | Khuyến Khích | Vật lý | |
103 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 12b2 | Khuyến Khích | Vật lý | |
104 | Lại Thuỳ Linh | 11a4 | Khuyến Khích | Vật lý | |
105 | Bùi Thanh Ngọc Nam | 12b2 | Khuyến Khích | Vật lý | |
106 | Nguyễn Quỳnh Trang | 12b2 | Khuyến Khích | Vật lý | |
107 | Đoàn Thị Hải Yến | 12b2 | Khuyến Khích | Vật lý |
Tác giả bài viết: PDT
Nguồn tin: Admin
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
6A1 | 5 |
6A2 | 2 |
6A3 | 1 |
Xem chi tiết |